全天候分散 · VIX波动率仓位 · 周线MACD门槛 · 相对强度过滤(RS vs SPY 3M)
| 代码 | 名称 | 目标仓位 | 金额 |
|---|
| 代码 | 名称 | 当前价 | 50MA | 200MA | RSI | 趋势条件 | 理论上限 | 建议仓位 | 状态 | 上次变化 | 实际仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | 纳斯达克100 | 611.07 | 600.09 | 595.32 | 72.4 | ✓ 50MA ✓ 200MA ✗ MACD | 20.0% | 0.0% | ○ 暂停 | 2026-04-12 | 0% |
| SPY | 标普500 | 679.46 | 672.99 | 660.97 | 72.4 | ✓ 50MA ✓ 200MA ✗ MACD | 15.0% | 0.0% | ○ 暂停 | 2026-04-12 | 0% |
| SMH | 半导体ETF | 436.88 | 400.29 | 347.4 | 78.9 | ✓ 50MA ✓ 200MA ✗ MACD | 10.0% | 0.0% | ○ 暂停 | 2026-04-12 | 0% |
| IAU | 黄金 | 89.56 | 92.42 | 78.24 | 56.7 | ✗ 50MA ✓ 200MA ✗ MACD | 20.0% | 0.0% | ○ 暂停 | 2026-04-12 | 0% |
| BTC-USD | 比特币 | 70964.06 | 69146.79 | 87873.29 | 54.1 | ✓ 50MA ✗ 200MA ✗ MACD | 5.0% | 0.0% | ○ 暂停 | 2026-04-12 | 0% |
| CASH | 现金/短债 | — | 固定底仓 | 15% | 100.0% | — 保留 | — | 100% |
|||
Markov策略:QQQ 20% / SPY 15% / SMH 10% / IAU 20% / BTC 5%,VIX<30→100%,周线MACD门槛 · SPY 作为基准对比 · ★ = 该时段最优
| 指标 | Markov策略 | SPY |
|---|---|---|
| 年化收益(CAGR) | +17.12% ★ | +8.89% |
| 总收益率 | +1143.8% ★ | +288.9% |
| 夏普比率 | +0.74 ★ | +0.45 |
| 最大回撤 | -40.37% ★ | -33.72% |
| 年化波动率 | +20.02% | +14.78% ★ |
| 最佳年份 | +198.8% ★ | +31.2% |
| 最差年份 | -21.2% ★ | -18.2% |